7.3m mgbatị ahụ na-echekwa ndị na-egwu egwu
Nkowa
Dayameta (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Mogosi | Om-PMSM-24 | Om-pmsm-20 | Om-pmsm-18 | Om-pmsm-16 |
Voltaji (v) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Ugbu a (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Speedrange (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Ike (kw) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Olu ikuku (cmm) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Ibu ibu (n'arọ) | 121 | 115 | 112 | 109 |
N'agbanyeghị oge ma ọ bụ ngwa-na-achịkwa ya, ndị na-ahụ maka HVLs nwere ike inye ọtụtụ abamuru. Ọ bụghị naanị na ha ga-eme ka gburugburu ebe obibi iji nyere ndị ọrụ nkasi obi aka ma chebe ya, ha na-eme ya site na iji obere ike na-erughị ngwa ngwa na-enweghị ọsọ ọsọ.

Nwụnye chọrọ


Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya