18 Ft Forlin Verlin Fans Sri Lanka
Debe ụmụ akwụkwọ jụụ na ntụsara ahụ
Belata ike oriri
Chebe Ezi Ego
Meziwanye Ọnọdụ Ọrụ
Nkowa
| Dayameta (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
| Mogosi | Om-PMSM-24 | Om-pmsm-20 | Om-pmsm-18 | Om-pmsm-16 |
| Voltaji (v) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
| Ugbu a (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
| Ọsọ ọsọ (rpm) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
| Ike (kw) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| Olu ikuku (cmm) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
| Ibu ibu (n'arọ) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Nwụnye chọrọ
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya



Email:chenzhenxiang@optfan.com









